| מס' משרה | 1070 |
| כפיפות | Director of Allocations Systems and Data Analytics (נמצא בניו יורק) |
| מיקום | ירושלים & תל אביב (במודל עבודה היברידי) – נדרשת התחייבות לעבודה במשרדים בירושלים ובתל אביב 3 ימים בשבוע (חלוקה ביניהם) |
| היקף משרה | משרה מלאה |
| תיאור התפקיד | התפקיד כולל אחריות על תמיכה, תפעול ותיאום מערכות Diamond, Fluxx ו-Ruby בישראל. בעל/ת התפקיד מהווה נקודת הקשר המרכזית לכלל הנושאים הקשורים למערכות אלו עבור עובדים וגורמים חיצוניים בישראל. |
| משימות ותחומי אחריות |
|
| דרישות |
|
| מס' משרה | 1061 |
| כפיפות | מנהל/ת המחלקה למימון הקצבות RED |
| מיקום | ירושלים (מודל עבודה היברידי) – נדרשת התחייבות לעבודה במשרד בירושלים לפחות יומיים בשבוע |
| היקף משרה | משרה מלאה |
| משימות ותחומי אחריות |
|
| דרישות |
|
| יתרון |
|